Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7206935022 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7206935184 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 013,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210098822 | 17.1.2012 | Fa za elektrinu za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 1 193,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210171667 | 9.10.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 623,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7212350297 | 7.12.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 526,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7232522452 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7232522590 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 435,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7237005342 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7237005501 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 407,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7240073426 | 28.2.2012 | Fa za elektrinu (k vráteniu) | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 13,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7240093291 | 11.9.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 10,79 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7240095876 | 9.10.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 387,14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7287014261 | 1.4.2011 | Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, Stará Ľubovňa | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7287014418 | 1.4.2011 | Fa za dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2,
Budovateľská 22, Stará... |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 414,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292397660 | 8.3.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemné plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 379,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292397819 | 8.3.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 901,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7297447081 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7297447220 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 031,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7297447276 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 12,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7307489192 | 6.7.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 402,00 EUR |